健康診断
健康診断
川口市の国民健康保険に加入の方
※は川口市に住所がある方のみ受診可能となります。
| 特定健診 | |
| ※ | 肝炎ウイルス検診 |
| ※ | 乳がん検診(視触診のみ) (マンモグラフィは対応可能な施設で行っていただきます) |
| ※ | 大腸がん検診 |
| ※ | 肺がん検診 |
| ※ | 乳がん検診 |
| ※ | 胃がんリスク検診(ABC検診) |
企業健診についても対応しておりますので、詳しくは当院までお問い合わせください。
健診等検査項目
| 項目 | 特定健康診査 40〜74歳 | 国保人間ドック 30〜74歳 | |
|---|---|---|---|
| 問診 | 服用歴・既往歴など | ○ | ○ |
| 自覚症状など | ○ | ○ | |
| 計測 | 身長・体重・BMI | ○ | ○ |
| 血圧 | ○ | ○ | |
| 腹囲 | ○ | ○ | |
| 診察 | 理学的検査(身体診察) | ○ | ○ |
| 脂質 | 中性脂肪 | ○ | ○ |
| HDL-コレステロール | ○ | ○ | |
| LDL-コレステロール | ○ | ○ | |
| 肝機能 | AST | ○ | ○ |
| ALT | ○ | ○ | |
| γ-GT | ○ | ○ | |
| 代謝系 | 空腹時血糖 | ○ | ○ |
| ヘモグロビンA1C | ○ | ○ | |
| 尿・腎機能 | 尿糖 | ○ | ○ |
| 尿蛋白 | ○ | ○ | |
| 尿潜血 | ○ | ○ | |
| 血液一般 | 貧血・血色素量(ヘモグロビン) | ● | ○ |
| 貧血・赤血球数 | ● | ○ | |
| 貧血・ヘマトクリット値 | ● | ○ | |
| 白血球数 | ○ | ||
| 血小板 | ○ | ||
| 生化学・免疫 | クレアチニンeGFR | ○ | ○ |
| 尿酸 | ○ | ○ | |
| 血清アルブミン | ○ | ||
| 尿素窒素 | ○ | ||
| 血清総蛋白 | ○ | ||
| CRP | ○ | ||
| 心機能 | 12誘導心電図 | ●◎ | ○ |
| 眼底検査 | ● | ○ | |
| 梅毒血清反応 | ○ | ||
| 肝炎ウイルス検査 | ○ | ||
| 胸部X線検査 | ◎(正面) | ○(正・側) | |
| 食道・胃・十二指腸検査 | ○ | ||
| 便潜血検査 | ○ |
●詳細な検査項目 ◎追加検査希望者に実施



















